Производитель эмалей и красок
Выход приоритетных запросов в ТОП-3 441 запрос в проекте · 01.04–05.07.2026 Конечная дата на исходных скриншотах — слева.
| Запрос | 01.04.2026 | 05.07.2026 |
|---|---|---|
| пф 115 | 16 | 1 |
| краска бт 177 | 7 | 1 |
| краска ма 25 | 1 | 1 |
| эмаль ак | 9 | 1 |
| эмаль ко 174 | 7 | 1 |
| эмаль полиуретановая | 16 | 1 |
Первые шесть запросов из исходного отчёта.
